
Adin Hill
G•#33•L
Birth Date: 1996-05-11
Nationality: CAN
Team: Vegas Golden Knights
Draft: 2015, ARI (76th overall)
Season▼ | Team | Lge | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vegas Golden Knights | NHL | 12 | 4 | 3 | 3.27 | 0.870 |
| 2024/25 | Vegas Golden Knights | NHL | 50 | 32 | 13 | 2.47 | 0.906 |
| 2023/24 | Vegas Golden Knights | NHL | 35 | 19 | 12 | 2.71 | 0.909 |
| 2022/23 | Vegas Golden Knights | NHL | 27 | 16 | 7 | 2.50 | 0.915 |
| 2022/23 | Henderson Silver Knights | AHL | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 0.857 |
| 2021/22 | San Jose Sharks | NHL | 25 | 10 | 11 | 2.66 | 0.906 |
| 2021/22 | San Jose Barracuda | AHL | 1 | 0 | 1 | 3.06 | 0.917 |
| 2020/21 | Arizona Coyotes | NHL | 19 | 9 | 9 | 2.74 | 0.913 |
| 2020/21 | Canada | WC | 3 | 1 | 1 | 1.73 | 0.909 |
| 2020/21 | Tucson Roadrunners | AHL | 2 | 0 | 2 | 4.13 | 0.864 |
| 2019/20 | Arizona Coyotes | NHL | 13 | 2 | 4 | 2.62 | 0.918 |
| 2019/20 | Tucson Roadrunners | AHL | 20 | 15 | 5 | 2.40 | 0.918 |
| 2018/19 | Arizona Coyotes | NHL | 13 | 7 | 5 | 2.76 | 0.901 |
| 2018/19 | Tucson Roadrunners | AHL | 36 | 16 | 15 | 2.61 | 0.906 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | NHL | 4 | 1 | 3 | 3.49 | 0.891 |
| 2017/18 | Tucson Roadrunners | AHL | 36 | 19 | 11 | 2.28 | 0.914 |
| 2016/17 | Rapid City Rush | ECHL | 5 | 1 | 3 | 3.59 | 0.890 |
| 2016/17 | Tucson Roadrunners | AHL | 40 | 16 | 14 | 3.16 | 0.906 |
| 2015/16 | Springfield Falcons | AHL | 4 | 1 | 3 | 3.05 | 0.905 |
| 2015/16 | Portland Winterhawks | WHL | 65 | 32 | 27 | 2.96 | 0.917 |
| 2014/15 | Portland Winterhawks | WHL | 46 | 31 | 11 | 2.81 | 0.921 |
| 2013/14 | Cgy. Canucks | AJHL | 19 | 2 | 14 | 3.92 | |
| 2013/14 | Portland | WHL | 4 | 4 | 0 | 1.65 | 0.934 |
| 2012/13 | Calgary Buffaloes Midget AAA | AMHL | 17 | 3.04 | 0.907 | ||
| 2011/12 | CBHA Rangers | Minor-AB | 16 | 7 | 6 | 3.37 | |
| 2010/11 | Calgary Bisons Bantam AAA | AMBHL | 17 | 2.66 | 0.923 | ||
| NHL | 198 | 100 | 67 | 2.66 | 0.907 |
Awards (1)
| Trophy | Season |
|---|---|
| Stanley Cup | 2022-23 |